電気仕様
| 特徴 | シンボル | 分 | タイプ | マックス | 単位 |
| 電圧@Vs=5.0V(MCP-H10-Aシリーズ) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| 電圧@Vs=3.3V(MCP-H10-Bシリーズ) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| 動作電流 | 私は ああ | — | 3 | mADC | |
| 精度(0℃~85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADCの分解能 | レス ADC | — | 24 | — | ビット |
| DAC解像度 | レス DAC | — | 12 | — | ビット |
| 周波数 | Fsys | 1 | MHz | ||
| 応答時間 | t R | — | 2.5 | — | ミリ秒 |
| 開始時間 | — | — | 100 | — | ミリ秒 |
| ESD保護 | — | — | 2 | — | KV |








