注文ガイド
| 製品型式 | 測定範囲(kPa) | 電圧出力範囲(V) | 精度 | 圧力の種類 | 電圧電源 | ||||
| ポ | 広報 | OL | ああ | 絶対 | ゲージ圧 | 差圧 | |||
| 測定範囲(kPa) | 電圧出力範囲(V) | 精度 | 絶対 | ゲージ圧 | 差圧 | ポwer Supply | ||
| MCP4250DP | 0 | 250 | 0.2 | 4.9 | ±1.4% | ● | 5V | ||
| MCP5050DP | 0 | 50 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5V | ||
| MCP5100DP | 0 | 100 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5V | ||
| MCP5500DP | 0 | 500 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5V | ||
| MCP5700DP | 0 | 700 | 0.2 | 4.7 | ±2.5% | ● | 5V | ||








